Motocarriola cingolata BullMach Helios 500 E – Cassone estensibile idraulico 500Kg
Tipo cassone: Sponde estensibili
Ribaltamento cassone: idraulico
Pendenza massima: 35 %
Tipologia: cingolata a carro alto
Marca motore: Proprietario
Modello Motore: 170F
Tipo motore: 4 tempi
Cilindrata: 212 cm³
Potenza nominale: 7 HP
Tipo cambio: Meccanico a marce
Marce: 3+1
Sterzata assistita: si
Il cassone di questa motocarriola è estendibile e ciò permette di aumentare notevolmente la capacità di carico di questa macchina, inoltre altro grande vantaggio è la dotazione di sponde aggiuntive sfilabili, che permettono di ottenere una straordinaria versatilità di lavoro. Tra le altre caratteristiche di questa motocarriola troviamo i suoi cingoli, che garantiscono stabilità e sicurezza durante l’utilizzo della macchina anche con carico pesante e pendenze che le normali motocarriole non riescono ad affrontare.
Il telaio della macchina è studiata e realizzata in modo da renderla leggera e robusta.
Grazie alla semovenza su cingoli e al motore da 7 HP e 212 cc di cilindrata questa motocarriola è in grado di trasportare carichi fino a un massimo di 500kg su superfici piane e in pendenza fino a un massimo di 20 gradi.
Ricordiamo che è sempre buona norma:
- Controllare il livello olio motore
- Mettere olio nel filtro perché non presente (dove il filtro a bagno d’olio è presente)
- Leggere in ogni caso il manuale d’istruzioni prima di effettuare ogni operazione di controllo e rabbocco olio (il fabbricante può modificare senza preavviso le modalità di fornitura specificate nei due punti superiori)
Additional information
| Modello | Helios 500 E |
|---|---|
| Tipologia | Cingolata a carro alto |
| Semovenza trazionata | Si |
| Portata | 500 kg |
| Portata in pendenza | 500 kg |
| Tipo cassone | Sponde estensibili |
| Ribaltamento cassone | Idraulico |
| Dimensione cassone | 1190x790x270 mm |
| Dimensione cassone esteso | 1410x1230x420 mm |
| Altezza utile interna | 270 mm |
| Pendenza massima | 35 % |
| Paese di produzione | Cina |
| Modello motore | 170F |
| Tipo motore | 4 tempi |
| Cilindrata | 212 cm³ |
| Numero cilindri | 1 |
| Potenza nominale | 7 HP |
| Carburante | Benzina |
| Alimentazione | A valvole in testa |
| Tipo lubrificazione motore | A bagno d'olio |
| Decompressione | Automatica |
| Tipo cambio | Meccanico a marce |
| Tipo trasmissione | A cinghia |
| Meccanica cambio | Ad ingranaggi a bagno d'olio |
| Numero marce avanti | 3 |
| Numero marce indietro | 1 |
| Marce | 3+1 |
| Azionamento | Leva del cambio |
| Pistone idraulico | Si |
| Sovrasponde ad arco | Si |
| Cassone | Con sponde estensibili |
| Kit ribaltamento idraulico | Si |
| Sterzata assistita | Si |
| Larghezza cingolo | 180 mm |
| Nr. totale rulli | 4 |
| Avviamento a strappo (con funicella) | Si |
| Flacone olio motore in omaggio | Si |
| Manuale di istruzioni | Si |
| Dimensioni prodotto cm (Lu x La x Alt) | 200x85x120 cm |
| Peso netto | 290 Kg |
| Confezione | Su bancale |
| Dimensioni imballo/i originale cm (Lu x La x Alt) | 165x100x110 cm |
| Peso completo di imballo | 320 Kg |
| Tempi di montaggio | 60 minuti |







