BullMach Chimera 400D – Motocoltivatore diesel – 418cc – 9,6 HP
Materiale scocca: Plastica
Tipologia: ad ingranaggi in bagno d’olio
Possibilità conversione con altri accessori: sì
Azionamento: a scoppio
Superficie consigliata: 1200 m²
Consistenza terreno: Medio
Terreno medio: Sì
Blocco differenziale: sì
Avviamento: elettrico
Paese di produzione: Cina
Inclusa nel prezzo, la fresa da 80 cm è composta da 6 gruppi di zappe con un totale di 24 elementi. La struttura modulare consente di ridurre la larghezza di lavoro a 60 cm, rendendo la macchina estremamente adattabile a diverse configurazioni di appezzamenti e a colture con spazi di manovra più ristretti. Il motocoltivatore è inoltre predisposto per l’installazione di accessori opzionali, ampliando così le possibilità di impiego.
La trasmissione a ingranaggi immersi in bagno d’olio assicura resistenza e durata nel tempo, anche sotto sforzo, mentre il robusto carter protegge il sistema di trasmissione durante l’uso. Il cambio a sei marce (tre avanti e tre indietro) garantisce la giusta velocità per ogni tipo di lavorazione.
Le stegole regolabili e reversibili aumentano la maneggevolezza e permettono l’utilizzo sia con attrezzature frontali sia posteriori, adattando il motocoltivatore alle esigenze dell’operatore. La macchina è perfetta per la lavorazione di terreni soffici e regolarmente coltivati, dove la sua capacità di sminuzzare il suolo in particelle molto fini risulta superiore rispetto a una classica motozappa.
Additional information
| Modello | Chimera 400 |
|---|---|
| Materiale scocca | Plastica |
| Tipologia | ad ingranaggi in bagno d'olio |
| Possibilità conversione con altri accessori | SI |
| Superficie consigliata | 1200 m² |
| Consistenza terreno | Medio |
| Terreno medio | SI |
| Blocco differenziale | SI |
| Avviamento | elettrico |
| Marca motore | BullMach |
| Modello Motore | 186FA |
| Tipo motore | diesel |
| Cilindrata | 418 cm³ |
| Numero di cilindri | monocilindrico |
| Potenza nominale | 9.6 HP |
| Potenza effettiva (HP) | 8.8 HP |
| Carburante | diesel |
| Alimentazione | a iniezione |
| Tipo lubrificazione motore | a bagno d'olio |
| Decompressione | con levetta |
| Capienza serbatoio | 6 l |
| Capienza serbatoio olio | 1 L |
| Paese di produzione | Cina |
| Tipo Trasmissione | ingranaggi a bagno d'olio |
| Numero marce avanti | 3 |
| Numero marce indietro | 3 |
| Marce | 3+3 |
| Differenziale | si |
| Azionamento | leva del cambio |
| Larghezza fresa standard | 80 cm |
| Diametro fresa | 30.5 cm |
| Numero supporti portalame | 6 |
| Numero lame | 24 |
| Azionamento lame | con leva sul manubrio |
| Piatto trinciaerba | no |
| Accessorio fresa | di serie |
| Accessorio barra falciante | a richiesta |
| Accessorio assolcatore | a richiesta |
| Accessorio spazzola frontale | a richiesta |
| Accessorio pala da neve + catene | a richiesta |
| Accessorio vasca di trasporto | no |
| Accessorio spazzaneve | a richiesta |
| Accessorio aspiratore - soffiatore | no |
| Sistema antinfortunistica CE | si |
| Leva di sicurezza in retromarcia | si |
| Sperone registrabile | si |
| Sistema antivibrante | so |
| Frizione | multidisco a secco |
| Prese di forza | 1 |
| Batteria avviamento elettrico | si |
| Avviamento elettrico con chiave | si |
| Avviamento a strappo (con funicella) | si |
| Dimensioni ruote posteriori | 5.00-10 |
| Manico registrabile in altezza | si |
| Manico registrabile lateralmente | si |
| Stegole reversibili | si |
| Impugnatura morbida rivestita in gomma | si |
| Manico/i ripiegabile/smontabile | si |
| Flacone olio motore in omaggio | 2 |
| Manuale di istruzioni | si |
| Dimensioni prodotto cm (Lu x La x Alt): | 175x80x120 cm |
| Peso netto | 160 Kg |
| Confezione: | Su bancale |
| Dimensioni imballo/i originale cm (Lu x La x Alt) | 110x65x90 + 83x56x39 cm |
| Peso completo di imballo | 190.5 Kg |
| Tempi di montaggio | 15 minuti |




