Rasaerba trazionato a scoppio BullMach ECTOR 46 BS – Motore B&S 500E
I materiali che compongono il rasaerba sono resistenti, ottimali ed esteticamente molto belli.
Molto apprezzata per la sua Efficienza, anche per un uso molto intenso e continuativo, ottimizzando il lavoro eseguito e riducendo al minimo ogni tipo di stress.
La macchina è stata ideata per appezzamenti medio/grandi di giardino.
La macchina 4 in 1 è in grado di soddisfare ogni tipo di necessità, in quanto presenta tutte le tipologie di taglio:
- Raccolta
- Scarico posteriore
- Taglio Mulching
- Scarico Laterale
Regolazione di taglio centralizzata, tramite un’unica leva è possibile regolare in 8 posizioni diverse la regolazione di taglio della macchina, da un minimo di 30mm a un massimo di 80 mm.
BullMach ECTOR è potente, affidabile e molto versatile, monta un potente motore B&S 500E da 4HP di potenza nominale con 140cc.
La qualità di tutte le componenti e la cura delle finiture fanno certamente la differenza tra questa rasaerba e le altre concorrenti sul mercato.
Sistema a ruote alte da 170-250mm, con un ampiezza di taglio da 46cm.
Manubrio rivestito in gomma per una miglior presa.
Additional information
| Modello | ECTOR – 46 BS |
|---|---|
| Semovenza | trazione posteriore |
| Larghezza scocca | 52 cm |
| Taglio con raaccolta nel cesto | di serie |
| Taglio con scarico laterale | di serie |
| taglio mulching | di serie |
| Taglio con scarico posteriore | di serie |
| Tipologia | 4 in 1 – Raccolta + Scarico posteriore + Scarico laterale+ Mulching |
| Capienza cesto di raccolta | 60 l |
| Superficie max | 1100 m² |
| Richiudibile | Si |
| Avviamento | A strappo |
| Paese di produzione | Cina |
| Marca motore | Briggs&Stratton |
| Numero cilindri | 1 |
| Potenza nominale | 4 HP |
| Potenza effettiva (HP) | 2.64 HP |
| Carburante | Benzina |
| Alimentazione | A valvole in testa |
| Tipo lubrificazione motore | A bagno d'olio |
| Capienza serbatoio | 0.8 L |
| Capienza serbatoio olio | 0.5 L |
| Livello emissioni sonore | 96 dB(A) |
| Tipo cambio | Monomarcia |
| Leva acceleratore | Si |
| Numero marce avanti | 1 |
| Trazione | Ruote posteriori |
| Azionamento | Leva sul manico |
| Materiale scocca | Acciaio smaltato |
| Tipo di lame | Multifunzione |
| Freno lama di sicurezza | Si |
| Regolazione di taglio | 1 Leva |
| Altezza di taglio massima | 80 mm |
| Altezza di taglio minima | 30 mm |
| Nr. posizioni di taglio | 8 |
| Raccordo per lavaggio | Si |
| Larghezza di taglio | 46 cm |
| Cesto di raccolta | Di serie |
| Deflettore laterale scarico erba | Si |
| Pompetta Primer per avviamento | Si |
| Avviamento a strappo (con funicella) | Si |
| Dimensioni ruote posteriori | 250 mm |
| Dimensioni ruote anteriori | 170 mm |
| Ruote montate su cuscinetti a sfera | Si |
| Tipo di ruote | Plastica |
| Impugnatura morbida rivestita in gomma | Si |
| Manico/i ripiegabile/smontabile | Si |
| Kit mulching | Di serie |
| Kit manutenzione motore | In omaggio |
| Manuale di istruzioni | Si |
| Dimensioni prodotto cm (Lu x La x Alt) | 148x52x96 cm |
| Peso netto | 29 Kg |
| Confezione | Su bancale |
| Dimensioni imballo/i originale cm (Lu x La x Alt) | 82×55.4×52.5 cm |











