BullMach Chimera 400 – Petrol Two-wheel Tractor – 420cc – 15 HP
Body material: Plastic
Type: oil-bath gear
Can be converted with other accessories: yes
Drive: combustion
Recommended surface area: 1200 m²
Ground consistency: Medium
Medium ground: Yes
Differential lock: yes
Start-up: pull start
Country of manufacture: China
Equipped with a 420 cc Loncin G420F engine, it delivers a rated power of 11 kW (15 HP), providing the strength needed to tackle even the most demanding jobs. The machine is equipped with an 80 cm cutter consisting of 6 groups for a total of 24 blades, capable of effectively breaking up the soil. The working width can be easily reduced to 60 cm, making the motor cultivator versatile and suitable for different plot configurations.
The oil-bath gear transmission with reinforced casing ensures long life and resistance even under heavy loads. The mechanical gearbox offers three forward speeds and three reverse speeds for optimal control of the machine according to working conditions.
Thanks to the height- and side-adjustable, reversible handlebars, the Chimera 400 is perfectly suited for use with both rear and front attachments. This increases operational flexibility, making it a true ally for agricultural work.
Additional information
| Modello | Chimera 400 |
|---|---|
| Materiale scocca | Plastica |
| Tipologia | ad ingranaggi in bagno d'olio |
| Possibilità conversione con altri accessori | si |
| Superficie consigliata | 1200 m² |
| Consistenza terreno | Medio |
| Terreno medio | si |
| Blocco differenziale | si |
| Avviamento | a strappo |
| Marca motore | Loncin |
| Modello Motore | G420F |
| Tipo motore | 4 tempi |
| Cilindrata | 420 cm³ |
| Numero di cilindri | monocilindrico |
| Potenza nominale | 15 HP |
| Potenza effettiva (HP) | 12.5 HP |
| Carburante | benzina |
| Alimentazione | a iniezione |
| Tipo lubrificazione motore | a bagno d'olio |
| Capienza serbatoio | 6 L |
| Capienza serbatoio olio | 1 L |
| Paese di produzione | Cina |
| Tipo Trasmissione | ingranaggi a bagno d'olio |
| Numero marce avanti | 3 |
| Numero marce indietro | 3 |
| Marce | 3+3 |
| Differenziale | si |
| Azionamento | leva del cambio |
| Larghezza fresa standard | 80 cm |
| Diametro fresa | 30.5 cm |
| Numero supporti portalame | 6 |
| Numero lame | 24 |
| Azionamento lame | con leva sul manubrio |
| Piatto trinciaerba | no |
| Accessorio fresa | di serie |
| Accessorio barra falciante | a richiesta |
| Accessorio assolcatore | a richiesta |
| Accessorio spazzola frontale | a richiesta |
| Accessorio pala da neve + catene | a richiesta |
| Accessorio vasca di trasporto | no |
| Accessorio spazzaneve | a richiesta |
| Accessorio aspiratore - soffiatore | no |
| Sistema antinfortunistica CE: | si |
| Leva di sicurezza in retromarcia | si |
| Sperone registrabile | si |
| Sistema antivibrante | si |
| Frizione | multidisco a secco |
| Prese di forza | 1 |
| Batteria avviamento elettrico | si |
| Avviamento elettrico con chiave | si |
| Avviamento a strappo (con funicella) | si |
| Dimensioni ruote posteriori | 5.00-10 |
| Manico registrabile in altezza | si |
| Manico registrabile lateralmente | si |
| Stegole reversibili | si |
| Impugnatura morbida rivestita in gomma | si |
| Manico/i ripiegabile/smontabile | si |
| Flacone olio motore in omaggio | 2 |
| Manuale di istruzioni | si |
| Dimensioni prodotto cm (Lu x La x Alt) | 175x80x120 cm |
| Peso netto | 135 Kg |
| Confezione | Su bancale |
| Dimensioni imballo/i originale cm (Lu x La x Alt) | 110x65x90 + 83x56x39 cm |
| Peso completo di imballo | 160.5 Kg |
| Tempi di montaggio | 15 minuti |




