Mulcher für Traktor der mittleren Baureihe mit hydraulischer Verschiebung – BullMach REA 145 SH
Häckslertyp: Standard-Heckhäcksler
Traktorleistung: 30 bis 35 PS
Robustheit/Serie: Mittel
Verschiebung: hydraulisch
Kardanwelle: Standard
Herstellungsland: China
Der Traktor-Mulcher BullMach der Serie REA SH hat eine mittlere und elastische Struktur und eignet sich zum Zerkleinern von leichtem Schnittgut, Gras und Sträuchern.
Es handelt sich um einen Mulcher der mittleren Baureihe, ideal für Hobbyarbeiten, die zuverlässige Leistung und Vielseitigkeit erfordern.
Er ist mit einer manuellen Verstellung, einem 3-Riemen-Antrieb und einer hinteren Walze ausgestattet, die für Stabilität bei der Arbeit auf unterschiedlichen Bodenarten sorgt.
Technische Daten: effektive Arbeitsbreite 145 cm, effektive Gesamtbreite 165 cm, Gewicht 358 kg. Die Anbindung an den Traktor erfolgt über eine 3-Punkt-Aufhängung mit 3-Riemen-Antrieb.
Serienausstattung: Klauenschlagwerk für effizientes Zerkleinern, hintere Stützrolle und Gelenkwellenschleife serienmäßig.
Additional information
| Modello | REA 145 SH |
|---|---|
| Tipologia trincia | Trincia posteriore standard |
| Potenza trattore | da 30 a 35 HP |
| Robustezza/Serie | Media |
| Spostamento | idraulico |
| Rotazione cardano | Standard |
| Paese di produzione | Cina |
| Ø triturabile legno | fino a 35 mm |
| Numero lame | 24 |
| Utensili di serie | Mazze |
| Peso mazza | 0.8 Kg |
| Larghezza di taglio | 145 cm |
| Controcoltello | singola fila |
| Pistone idraulico spostamento | si |
| Cofano apribile | si |
| Rullo posteriore di appoggio | si |
| Cofano posteriore registrabile | si |
| Bancale legno (spedizione sicura) | si |
| Slitte laterali | si |
| Cardano incluso | si |
| Albero cardanico | si |
| Manuale di istruzioni | si |
| Dimensioni prodotto cm (Lu x La x Alt) | 165x110x80 cm |
| Peso netto | 358 Kg |
| Confezione | Su bancale |
| Dimensioni imballo/i originale cm (Lu x La x Alt) | 172x82x61 cm |
| Peso completo di imballo | 367 Kg |
| Consegna con scarico con pedana idraulica | si |












